3.liga mužů
3.liga mužů je nejnižší úrovní národní soutěže družstev ve squashi. V této soutěži mužů má náš klub většinou jedno nebo dvě družstva, která tvoří hráči, kteří se squashem baví a junioři nastupující do soutěží dospělých. V letošní sezóně klub reprezentují družstva Corkers Ostrava C a Zdravý relax.
Za družstvo mužů hrají čtyři hráči seřazení podle výkonnosti na pozici č.1 až č.4 s tím, že proti sobě hrají vždy hráči na stejné pozici. O výsledku rozhoduje počet vítězných utkání, v případě rovnosti pak počet vítězných setů, bodů atd. 3.ligu mužů tvoří skupina 6-9 týmů většinou jen z města a okolí, které se spolu utkají několikrát během sezóny. Vítěz 3.ligy většinou postupuje přímo do 2.ligy.
Hráči 3.ligy – Corkers Ostrava C
Sezóna 2017/2018
Pořadí po druhém kole
Pořadí | Družstvo | Odehráno | Vítězství | Prohry | Scr | Zápasy | Sety | Míče | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SBA KORAS Team Ostrava | 9 | 7 | 2 | 0 | 25:11 | 81:49 | 1246:1042 | 41 |
2. | GTC Squash Bílovec | 10 | 6 | 4 | 0 | 22:18 | 87:65 | 1404:1302 | 38 |
3. | Corkers C | 10 | 5 | 5 | 0 | 22:18 | 78:72 | 1384:1377 | 37 |
4. | SC FAJNE -III.liga muži | 9 | 5 | 4 | 0 | 20:16 | 71:63 | 1222:1115 | 34 |
5. | Alpsport Ostrava "B" | 8 | 4 | 4 | 0 | 19:13 | 68:52 | 1102:992 | 31 |
6. | Squash Dragons Krnov | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:16 | 57:61 | 1001:1043 | 29 |
7. | Squash Club Koruna | 10 | 0 | 10 | 0 | 4:36 | 31:111 | 986:1474 | 14 |
Pořadí po prvním kole
Pořadí | Družstvo | Odehráno | Vítězství | Prohry | Scr | Zápasy | Sety | Míče | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GTC Squash Bílovec | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:8 | 44:28 | 669:563 | 21 |
2. | SBA KORAS Team Ostrava | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 39:15 | 531:392 | 20 |
3. | Corkers C | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:9 | 40:36 | 688:687 | 18 |
4. | Alpsport Ostrava "B" | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:5 | 36:22 | 547:466 | 17 |
5. | SC FAJNE -III.liga muži | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:7 | 31:26 | 522:464 | 15 |
6. | Squash Dragons Krnov | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:9 | 25:32 | 471:509 | 14 |
7. | Squash Club Koruna | 6 | 0 | 6 | 0 | 1:23 | 13:69 | 516:863 | 7 |
Sezóna 2016/2017
Pořadí po dlouhodobé části soutěže
Pořadí | Družstvo | Odehráno | Vítězství | Prohry | Scr | Zápasy | Sety | Míče | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SBA Squash Team Ostrava | 16 | 15 | 1 | 0 | 55:9 | 173:49 | 2207:1375 | 86 |
2. | Draps Olomouc | 16 | 14 | 2 | 0 | 49:15 | 161:64 | 2210:1524 | 79 |
3. | GTC Squash Bílovec | 16 | 11 | 5 | 0 | 42:22 | 148:95 | 2305:1953 | 69 |
4. | SBA KORAS Team Ostrava | 16 | 9 | 7 | 0 | 35:29 | 130:109 | 2201:2051 | 60 |
5. | SC FAJNE -III.liga muži | 16 | 9 | 7 | 0 | 32:32 | 115:110 | 1961:1882 | 57 |
6. | Squash Krnov | 16 | 7 | 9 | 0 | 27:37 | 101:118 | 1787:1840 | 50 |
7. | Squash Baník Ostrava "C" | 16 | 3 | 13 | 0 | 22:42 | 85:144 | 1707:2101 | 41 |
8. | CORKERS C Ostrava | 16 | 2 | 14 | 0 | 19:45 | 69:150 | 1615:2100 | 37 |
9. | ZDRAVYRELAX.CZ | 16 | 2 | 10 | 4 | 7:57 | 29:172 | 909:2076 | 21 |
Pořadí po třetím kole
Pořadí | Družstvo | Odehráno | Vítězství | Prohry | Scr | Zápasy | Sety | Míče | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GTC Squash Bílovec | 12 | 9 | 3 | 0 | 32:15 | 113:64 | 1712:1385 | 53 |
2. | SBA Squash Team Ostrava | 10 | 9 | 1 | 0 | 33:7 | 105:34 | 1362:911 | 52 |
3. | Draps Olomouc | 10 | 9 | 1 | 0 | 32:8 | 104:38 | 1415:1013 | 51 |
4. | SBA KORAS Team Ostrava | 12 | 7 | 5 | 0 | 26:22 | 97:81 | 1628:1534 | 45 |
5. | SC FAJNE -III.liga muži | 12 | 6 | 6 | 0 | 22:26 | 82:89 | 1457:1545 | 40 |
6. | Squash Krnov | 12 | 5 | 7 | 0 | 19:29 | 72:93 | 1342:1461 | 36 |
7. | Squash Baník Ostrava "C" | 10 | 3 | 7 | 0 | 17:22 | 63:78 | 1186:1220 | 30 |
8. | CORKERS C Ostrava | 12 | 1 | 11 | 0 | 15:33 | 48:112 | 1150:1544 | 28 |
9. | ZDRAVYRELAX.CZ | 12 | 2 | 10 | 0 | 7:41 | 29:124 | 909:1548 | 21 |
Pořadí po druhém kole
Pořadí | Družstvo | Odehráno | Vítězství | Prohry | Scr | Zápasy | Sety | Míče | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SBA Squash Team | 8 | 7 | 1 | 0 | 25:7 | 81:32 | 1085:788 | 40 |
2. | Draps Olomouc | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:8 | 80:32 | 1108:817 | 39 |
3. | GTC Squash Bílovec | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:10 | 78:44 | 1159:955 | 36 |
4. | SC FAJNE -III.liga muži | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:14 | 63:50 | 999:977 | 31 |
5. | SBA KORAS Ostrava | 8 | 4 | 4 | 0 | 14:18 | 57:64 | 1085:1085 | 26 |
6. | Squash Baník Ostrava C | 8 | 3 | 5 | 0 | 15:17 | 55:61 | 1014:983 | 26 |
7. | CORKERS C Ostrava | 8 | 1 | 7 | 0 | 15:17 | 48:64 | 934:1016 | 24 |
8. | Squash Krnov | 8 | 3 | 5 | 0 | 11:21 | 42:66 | 845:992 | 22 |
9. | ZDRAVYRELAX.CZ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0:32 | 5:96 | 487:1103 | 8 |
Sezóna 2015/2016
Konečné pořadí v sezóně 2015/2016
Pořadí | Družstvo | Odehráno | Vítězství | Prohry | Scr | Zápasy | Sety | Míče | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC FAJNE - III. liga muži A | 16 | 16 | 0 | 0 | 61:3 | 185:27 | 2278:1391 | 93 |
2. | MatchToMe.com "B" | 16 | 13 | 3 | 0 | 45:19 | 151:82 | 2271:1793 | 74 |
3. | GTC Squash Bílovec | 16 | 12 | 4 | 0 | 42:21 | 145:82 | 2215:1781 | 70 |
4. | SBA KORAS Team Ostrava | 16 | 9 | 7 | 0 | 31:31 | 115:117 | 1970:2082 | 56 |
5. | SC FAJNE -III.liga muži B | 16 | 6 | 10 | 0 | 24:40 | 88:134 | 1863:1938 | 46 |
6. | CORKERS C Ostrava | 16 | 4 | 12 | 0 | 25:39 | 101:133 | 1980:2033 | 45 |
7. | MatchToMe.com "C" | 16 | 6 | 10 | 0 | 22:42 | 90:136 | 1853:2073 | 44 |
8. | SC Squash Třinec B | 16 | 4 | 10 | 2 | 21:43 | 73:141 | 1323:2003 | 39 |
9. | TUPOLEV A+ | 16 | 2 | 14 | 0 | 15:48 | 60:156 | 1514:2173 | 33 |
Sezóna 2014/2015
Konečné pořadí v sezóně 2014/2015
Pořadí | Tým | Utkání | Body | Vítězství | Prohry | Vyhrané sety | Prohrané sety | Vyhrané míče | Prohrané míče |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBA Squash Team Ostrava | 12:3 | 73 | 46 | 14 | 152 | 60 | 2088 | 1554 |
2 | GTC Squash Bílovec | 12:3 | 73 | 46 | 14 | 150 | 63 | 2072 | 1474 |
3 | SQUASH MARIÁNSKÉ HORY "B" | 12:3 | 69 | 42 | 18 | 147 | 74 | 2131 | 1650 |
4 | CORKERS C Ostrava | 6:9 | 43 | 22 | 37 | 87 | 125 | 1731 | 1887 |
5 | SC FAJNE - muzi B | 1:14 | 29 | 13 | 47 | 53 | 152 | 1373 | 2010 |
6 | SC FAJNE - muzi C | 2:13 | 27 | 10 | 49 | 41 | 156 | 1180 | 2000 |