Extraliga žen
Extraliga žen je nejvyšší národní soutěží družstev ve squashi. V nejvyšší soutěži žen má náš klub nepřetržitě zastoupení od jejího vzniku. Za dobu působení ve squashové extralize získal náš ženský tým All4sport několikrát medailové umístění, titul se nám zatím získat nepodařilo.
Za družstvo žen hrají tři hráčky seřazené podle výkonnosti na pozici č.1 až č.3 s tím, že proti sobě hrají vždy hráčky na stejné pozici. O výsledku rozhoduje počet vítězných utkání, v případě rovnosti pak počet vítězných setů, bodů atd. Extraligu žen tvoří skupina 6-ti týmů z celé republiky, které se spolu utkají několikrát během sezóny. O konečném vítězi extraligy se rozhoduje v závěrečném play-off, do kterého po ukončení základní části soutěže postupují čtyři nejlepší týmy.
Extraligové hráčky
Sezóna 2017/2018
V sezóně 2017/2018 nemáme družstvo v této soutěži.
Sezóna 2016/2017
Pořadí po dlouhodobé části
Pořadí | Družstvo | Odehráno | Vítězství | Prohry | Scr | Zápasy | Sety | Míče | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HAŠTAL W FOTOROBOT | 15 | 14 | 1 | 0 | 40:5 | 125:27 | 1597:953 | 69 |
2. | SC Otec - TOPO ženy A | 15 | 12 | 3 | 0 | 33:12 | 108:53 | 1615:1279 | 60 |
3. | Viktoria Brno Kabel-A.T. | 15 | 8 | 7 | 0 | 25:20 | 83:68 | 1269:1266 | 48 |
4. | Viktoria Brno Prima | 15 | 5 | 10 | 0 | 13:32 | 53:115 | 1312:1650 | 33 |
5. | Moravská Slavia | 15 | 3 | 12 | 0 | 15:30 | 63:97 | 1280:1502 | 33 |
6. | All4sport | 15 | 3 | 12 | 0 | 9:36 | 44:116 | 1138:1561 | 27 |
Pořadí po třetím kole
Pořadí | Tým | Utkání | Vítězství | Prohry | Scr | Zápasy | Sety | Míče | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HAŠTAL W FOTOROBOT | 12 | 11 | 1 | 0 | 31:5 | 98:25 | 1283:794 | 54 |
2. | SC Otec - TOPO ženy A | 12 | 9 | 3 | 0 | 24:12 | 81:47 | 1273:1041 | 45 |
3. | Viktoria Brno Kabel-A.T. | 12 | 7 | 5 | 0 | 22:14 | 70:48 | 1003:958 | 41 |
4. | Viktoria Brno Prima | 12 | 5 | 7 | 0 | 13:23 | 47:88 | 1100:1303 | 30 |
5. | Moravská Slavia Dream Team | 12 | 3 | 9 | 0 | 14:22 | 57:71 | 1061:1173 | 29 |
6. | All4sport | 12 | 1 | 11 | 0 | 4:32 | 25:99 | 801:1252 | 17 |
Pořadí po druhém kole
Pořadí | Družstvo | Odehráno | Vítězství | Prohry | Scr | Zápasy | Sety | Míče | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HAŠTAL W FOTOROBOT | 8 | 8 | 0 | 0 | 21:3 | 66:14 | 848:499 | 37 |
2. | SC Otec - TOPO ženy A | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:8 | 52:29 | 791:636 | 29 |
3. | Viktoria Brno Kabel-A.T. | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:11 | 42:37 | 604:674 | 25 |
4. | Viktoria Brno Prima | 8 | 4 | 4 | 0 | 10:14 | 34:55 | 724:822 | 22 |
5. | Moravská Slavia Dream Team | 8 | 2 | 6 | 0 | 8:16 | 34:52 | 679:791 | 18 |
6. | All4sport | 8 | 1 | 7 | 0 | 4:20 | 22:63 | 600:824 | 13 |
Sezóna 2015/2016
Konečné pořadí po dlouhodobé části v sezóně 2015/2016
Pořadí | Tým | Utkání | Vítězství | Prohry | Scr | Zápasy | Sety | Míče | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HAŠTAL W FOTOROBOT | 15 | 14 | 1 | 0 | 37:8 | 119:35 | 1570:1009 | 66 |
2. | SC Otec - TOPO ženy A | 15 | 12 | 3 | 0 | 34:11 | 105:50 | 1511:1045 | 63 |
3. | Viktoria Brno Kabel-A.T. | 15 | 8 | 7 | 0 | 25:20 | 89:63 | 1404:1136 | 49 |
4. | Moravská Slavia Dream Team | 15 | 4 | 9 | 2 | 17:28 | 58:89 | 1074:1316 | 34 |
5. | All4sport | 15 | 4 | 11 | 0 | 13:32 | 50:102 | 979:1440 | 33 |
6. | SC Strahov A - ženy | 15 | 3 | 10 | 2 | 9:36 | 35:117 | 915:1507 | 25 |
Sezóna 2014/2015
Konečné pořadí po dlouhodobé části v sezóně 2015/2016
Pořadí | Tým | Utkání | Body | Vítězství | Prohry | Vyhrané sety | Prohrané sety | Vyhrané míče | Prohrané míče |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria Brno Kabel-A.T. | 9:1 | 33 | 23 | 7 | 72 | 32 | 1002 | 762 |
2 | FOTOROBOT | 8:2 | 33 | 23 | 7 | 72 | 27 | 991 | 664 |
3 | SC Strahov A - ženy | 7:3 | 30 | 20 | 10 | 66 | 31 | 945 | 646 |
4 | SC Otec - TOPO ženy A | 4:6 | 22 | 12 | 18 | 43 | 60 | 815 | 893 |
5 | All4sport | 1:9 | 17 | 7 | 22 | 24 | 72 | 615 | 965 |
6 | Moravská Slavia Dream Team | 1:9 | 15 | 4 | 25 | 20 | 75 | 525 | 963 |