Podzimní část squashové soutěže družstev je za námi a naše týmy si o minulém víkendu vesměs v tabulkách polepšily.
Nejlépe zahrála naše děvčata, která ve složení Denisa Tichá, Tereza Široká a Vendula Boháčová zvítězila ve všech pěti utkáních. Tento výsledek je vynesl na druhou příčku v tabulce i přesto, že mají odehráno o jedno utkání méně.
Ze dna tabulky se odpoutaly i obě naše prvoligová družstva mužů. Lépe nakonec dopadli junoři Corkers J, kteří v klubovém souboji porazili Corkers B.
Na pěkném třetím místě se letos drží ve třetí lize Crokers C, což je po loňské sezóně, kdy se nemohli odlepit ode dna, značný pokrok.
Všem družstvům přejeme ještě lepší vstup do jarní sezóny. Tabulky jednotlivých soutěží následují.
1.LIGA MUŽI
Pořadí | Družstvo | Odehráno | Vítězství | Prohry | Scr | Zápasy | Sety | Míče | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viktoria Brno Huslík | 8 | 7 | 1 | 0 | 19:13 | 65:49 | 1054:899 | 34 |
2. | Corkers J | 8 | 4 | 4 | 0 | 18:14 | 58:57 | 984:1024 | 30 |
3. | ZONE4YOU Moravská Slavia | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:16 | 64:52 | 1082:978 | 29 |
4. | Corkers B | 8 | 3 | 5 | 0 | 14:18 | 54:62 | 1003:1042 | 25 |
5. | Muži SK US Cibulka M * | 8 | 3 | 5 | 0 | 14:18 | 51:66 | 987:1062 | 25 |
6. | SC FAJNE - I. liga muži * | 8 | 2 | 6 | 0 | 15:17 | 54:60 | 958:1063 | 25 |
3.LIGA MUŽI
Pořadí | Družstvo | Odehráno | Vítězství | Prohry | Scr | Zápasy | Sety | Míče | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SBA KORAS Team Ostrava | 9 | 7 | 2 | 0 | 25:11 | 81:49 | 1246:1042 | 41 |
2. | GTC Squash Bílovec | 10 | 6 | 4 | 0 | 22:18 | 87:65 | 1404:1302 | 38 |
3. | Corkers C | 10 | 5 | 5 | 0 | 22:18 | 78:72 | 1384:1377 | 37 |
4. | SC FAJNE -III.liga muži | 9 | 5 | 4 | 0 | 20:16 | 71:63 | 1222:1115 | 34 |
5. | Alpsport Ostrava "B" | 8 | 4 | 4 | 0 | 19:13 | 68:52 | 1102:992 | 31 |
6. | Squash Dragons Krnov | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:16 | 57:61 | 1001:1043 | 29 |
7. | Squash Club Koruna | 10 | 0 | 10 | 0 | 4:36 | 31:111 | 986:1474 | 14 |
1.LIGA ŽENY
Pořadí | Družstvo | Odehráno | Vítězství | Prohry | Scr | Zápasy | Sety | Míče | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC FAJNE - I. liga ženy A | 10 | 7 | 3 | 0 | 23:7 | 73:29 | 1014:759 | 40 |
2. | Corkers W | 9 | 8 | 1 | 0 | 20:7 | 66:28 | 931:672 | 37 |
3. | Moravská Slavia Brno G | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:8 | 56:28 | 832:608 | 31 |
4. | SILUET SQUASH TEAM | 10 | 4 | 6 | 0 | 13:17 | 43:62 | 834:992 | 27 |
5. | ZEUS Squashpark Praha | 10 | 3 | 7 | 0 | 12:18 | 46:59 | 884:936 | 25 |
6. | SC FAJNE - I. liga ženy B | 8 | 3 | 5 | 0 | 10:14 | 37:47 | 688:752 | 21 |
7. | SC Prague United B - ženy | 9 | 0 | 9 | 0 | 2:25 | 10:78 | 481:945 | 11 |