Podzim přinesl zahájení nové sezóny a squashové soutěže družstev byly rozehrány. V extralize se vyznamenal Viktor Byrtus, který porazil v pěti setech aktuální českou jedničku Daniela Mekbiba.
Naše týmy se zatím pohybují ve středu tabulky svých skupin a věříme že po dalším kole se začnou sunout to vyšších pozic. V letošní sezóně máme zastoupení v extralize mužů, první (dva týmy) a třetí lize mužů a první lize žen.
Tabulky jednotlivých soutěží následují.
EXTRALIGA MUŽI
Pořadí | Družstvo | Odehráno | Vítězství | Prohry | Scr | Zápasy | Sety | Míče | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Strahov A - muži | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:4 | 42:16 | 582:436 | 20 |
2. | Buldoci - SCC Hradec Králové | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:5 | 36:18 | 531:414 | 18 |
3. | Viktoria Brno Sportprofit | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:5 | 38:23 | 578:470 | 17 |
4. | Corkers Ostrava | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:7 | 31:25 | 482:432 | 15 |
5. | Viktoria Brno Hanya | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:12 | 15:37 | 380:503 | 9 |
6. | SCC Hradec Králové | 4 | 0 | 4 | 0 | 1:15 | 4:47 | 249:547 | 5 |
1.LIGA MUŽI
Pořadí | Družstvo | Odehráno | Vítězství | Prohry | Scr | Zápasy | Sety | Míče | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viktoria Brno Huslík | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:6 | 35:20 | 525:420 | 18 |
2. | SC FAJNE - I. liga muži | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:7 | 31:27 | 526:538 | 15 |
3. | Muži SK US Cibulka M | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:9 | 26:31 | 495:483 | 14 |
4. | Corkers J | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:8 | 25:31 | 466:536 | 13 |
5. | Corkers B | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:9 | 26:33 | 505:546 | 12 |
6. | ZONE4YOU Moravská Slavia A | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:9 | 28:29 | 522:516 | 12 |
3.LIGA MUŽI
Pořadí | Družstvo | Odehráno | Vítězství | Prohry | Scr | Zápasy | Sety | Míče | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GTC Squash Bílovec | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:8 | 44:28 | 669:563 | 21 |
2. | SBA KORAS Team Ostrava | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 39:15 | 531:392 | 20 |
3. | Corkers C | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:9 | 40:36 | 688:687 | 18 |
4. | Alpsport Ostrava "B" | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:5 | 36:22 | 547:466 | 17 |
5. | SC FAJNE -III.liga muži | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:7 | 31:26 | 522:464 | 15 |
6. | Squash Dragons Krnov | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:9 | 25:32 | 471:509 | 14 |
7. | Squash Club Koruna | 6 | 0 | 6 | 0 | 1:23 | 13:69 | 516:863 | 7 |
1.LIGA ŽENY
Pořadí | Družstvo | Odehráno | Vítězství | Prohry | Scr | Zápasy | Sety | Míče | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC FAJNE - I. liga ženy A | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:3 | 37:13 | 507:371 | 21 |
2. | SILUET SQUASH TEAM | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 31:23 | 481:467 | 18 |
3. | ZEUS Squashpark Praha | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:10 | 28:35 | 529:565 | 16 |
4. | Corkers W | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 29:14 | 419:334 | 15 |
5. | Moravská Slavia Brno G | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:5 | 24:16 | 385:307 | 14 |
6. | SC FAJNE - I. liga ženy B | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:9 | 15:28 | 347:412 | 8 |
7. | SC Prague United B - ženy | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:12 | 1:36 | 191:403 | 4 |